Chalet Off Piste Les Coches
Waarom Chalet Off Piste?
- Sneeuw-zekerheid
- Snel skiën naar stoeltjeslift
- Skigebieden La Plagne en Les Arcs
- Comfortabele zithoek met
houtkachel
- Compleet uitgeruste keuken
- 4 slaapkamers en 2 badkamers
- Vloerverwarming
- Tv met internationale zenders
- Stereo-installatie met aansluiting
voor IPod/telefoon
- Gratis Wi-Fi
- Buitensauna
- Verwarmde ski-schoenenkast
- Afsluitbare ski-opslag buiten
- Uitzicht op de Mont Blanc, piste en bos
- In de zomer: mountainbiken, hiken,
| Week | Date | Price | Available |
|---|---|---|---|
| zomer 2025 | 19-4-2025 / 13-12-2025 | 1050 | |
| zomer 2025 | 17-7-2025/ 27-8-2025 | Booked | |
| winter 25/ 26 | 13-12-2025/ 20-12-2025 | Booked | |
| winter 25/ 26 | 20-12-2025/ 27-12-2025 | Booked | |
| winter 25/ 26 | 27-12-2025/ 3-1-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 3-1-2026/ 10-1-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 10-1-2026/ 17-1-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 17-1-2026/ 24-1-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 24-1-2026/ 31-1-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 31-1-2026/ 7-2-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 7-2-2026/ 14-2-2026 | 3295 | |
| winter 2026 | 14-2-2026/ 21-2-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 21-2-2026/ 28-2-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 28-2-2026/ 7-3-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 7-3-2026/ 14-3-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 14-3-2026/ 21-3-2026 | 1995 | |
| winter 2026 | 21--3-2026/ 28-3-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 28-3-2026/ 4-4-2026 | 1995 | |
| winter 2026 | 4-4-2026/ 11-4-2026 | 2195 | |
| winter 2026 | 11-4-2026/ 18-4-2026 | 2195 |
*Prijzen zijn exclusief: Eind schoonmaak EUR 225,- en borg: EUR 400,-
Chalet On Piste Oz en Osians
Waarom chalet En Piste?
- Sneeuwzekerheid en veel
zon
- Direct aan piste Clos du Pré
- Vlakbij gondelliften richting
Alpe d’Huez en Vaujany
- Skigebied voor alle niveaus
- Ook leuk voor niet-skiërs
- Verwarmde entree met
skischoenenkast
- Grote hoekbank met
houtkachel
- Volledig ingerichte open
keuken
- 6 slaapkamers en 3
badkamers
- Sauna
- In de zomer: fietsen,
mountainbiken, wandelen,
raften, canyoning
| Week | Date | Price | Available |
|---|---|---|---|
| winter 2025/2026 | 06-12-2025/ 13-12-2025 | 1795 | |
| winter 2025/2026 | 13-12-2025/ 20-12-2025 | Booked | |
| winter 2025/2026 | 20-12-2025/ 27-12-2025 | Booked | |
| winter 2025/2026 | 27-12-2025/ 03-01-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 03-01-2026/ 10-01-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 10-01-2026/ 17-01-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 17-01-2026/ 24-01-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 24-01-2026/ 31-01-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 31-01-2026/ 07-02-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 07-02-2026/ 14-02-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 14-02-2026/ 21-02-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 21-02-2026/ 28-02-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 28-02-2026/ 07-03-2026 | 4200 | |
| winter 2026 | 07-03-2026/ 14-03-2026 | 3195 | |
| winter 2026 | 14-03-2026/ 21-03-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 21-03-2026/ 28-03-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 28-03-2026/ 04-04-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 04-04-2026/ 11-04-2026 | Booked | |
| winter 2026 | 11-04-2026/ 18-04-2026 | Booked |
*Prijzen zijn exclusief: Eind schoonmaak EUR 225,- en borg: EUR 500,-